應(yīng)用范圍:
1、金屬加工行業(yè)的焊接、切割、打磨等的大風(fēng)量煙塵收集治理
2、作業(yè)粉塵場合的木業(yè)、醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)的投料、攪拌、輸送等的低濃度粉塵收集。
產(chǎn)品特點:
1、模塊式組合,靈活多變;濾筒材質(zhì)多樣;
3、體積小,節(jié)約用地;
4、凈化效率高達99.9%;清灰剝離率95%;
6、可捕集≥0.1微米粉塵;
7、特別適用于粉塵濃度大的行業(yè)。
性能參數(shù):
分類 | 產(chǎn)品型號 | 處理風(fēng)量 | 風(fēng)機功率 | 除塵器尺寸 | 殼體板厚 | 濾筒數(shù)量 | 電磁閥數(shù)量 |
(m3/h) | (kW) | L*W*H(mm) | mm | 只(φ325*1000) | 只(1寸) |
斜插式 | GES-T10KF | 12000 | 18.5 | 1500*1600*3150 | 3.0 | φ325 *1000 | 9 | 9 |
GES-T10KF | 15000 | 22 | 2000*1600*3150 | 3.0 | 12 | 12 |
GES-T20KF | 20000 | 30 | 2000*1600*3750 | 3.0 | 16 | 16 |
豎裝式 | GES-10KF | 10000 | 15 | 1800*1200*2500 | 2.5 | 8 | 8 |
GES-15KF | 15000 | 22 | 1800*1500*2500 | 2.5 | 12 | 12 |
GES-20KF | 20000 | 30 | 2000*1800*2500 | 2.5 | 16 | 16 |
GES-25KF | 25000 | 37 | 2300*2000*2500 | 2.5 | 20 | 20 |
GES-30KF | 30000 | 45 | 2650*2000*2500 | 2.5 | 24 | 24 |
產(chǎn)品案例: